재무정보 FINANCIAL
재무정보
매출 및 이익
(단위 : 백만원)
구분 | 2020년 (A) | 2021년 (A) |
---|---|---|
매출 | 85,843 | 85,919 |
매출이익 | 14,062 | 16,699 |
영업이익 | -6,189 | 1,469 |
* 연결 재무제표 기준
재무비율 분석
(단위 : 억원)
구분 | 2020년 (A) | 2021년 (A) | 증감액 |
---|---|---|---|
자산총계 | 869 | 921 | 52 |
부채총계 | 174 | 203 | 29 |
자본총계 | 695 | 718 | 23 |
* 연결 재무제표 기준